Le mappe di analisi e di previsione Iphen si basano su modelli matematici che mettono in relazione fattori quali pluviometria e temperature con lo sviluppo delle piante, continuamente rielaborati e corretti con rilevazioni sul territorio fornite da una rete di volontari. L’attendibilità delle previsioni dipende strettamente dalla disponibilità delle informazioni.
Ogni mappa riporta una scala colorimetrica/numerica dove ogni colore/numero corrisponde ad uno stato della pianta:
| 0 | gemme dormienti | 60 | primi fiori aperti |
| 7-9 | Inizio apertura gemme | 61 | 10% dei fiori aperti |
| 10 | prime foglie distinte ma ripiegate | 62 | 20% dei fiori aperti |
| 11 | primo paio di foglie distese | 64 | 40% dei fiori aperti |
| 51 | infiorescenza o gemme fiorali visibili | 65 | piena fioritura: almeno 50% dei fiori aperti |
| 55 | primi boccioli visibili (poco sviluppati)…. | 67 | fiori per lo più appassiti |
| 57 | boccioli sviluppati con petali visibili | 69 | fine della fioritura: tutti i petali caduti |



